Descrição
Os transmissores de pressão relativa da série NP600 da NOVUS são configuráveis e recalibráveis em campo. Apresentam uma ampla gama de faixas de pressão. A configuração da faixa e o ajuste da calibração de fábrica são realizados através da utilização da interface de configuração opcional TxConfig- DIN43650. Disponíveis nos modelos:
8801011002 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…2 bar;
8801011005 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…5 bar;
8801011010 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…10 bar;
8801011020 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…20 bar;
8801011050 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…50 bar;
8801011100 – TP NP600 cerâmico 1/4 NPT 4-20 mA: 0…100 bar;
8801012002 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…2 bar;
8801012005 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…5 bar;
8801012010 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…10 bar;
8801012020 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…20 bar;
8801012050 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…50 bar;
8801012100 – TP NP600 cerâmico 1/2 NPT 4-20 mA: 0…100 bar;
8801022002 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…2 bar;
8801022005 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…5 bar;
8801022010 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…10 bar;
8801022020 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…20 bar;
8801022050 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…50 bar;
8801022100 – TP NP600 cerâmico 1/2 BSP 4-20 mA: 0…100 bar.
Vide PDF as características e acessórios do produto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.